Reservoirs...
Dank der langjährigen Erfahrung kombiniert mit den neuesten Erkenntnissen konzipieren und realisieren wir Reservoiranlagen für den sicheren Betrieb und eine lange Nutzungsdauer.

Referenzliste
| Reservoirs | ||
|---|---|---|
| Alpschaft Elsigen, Gemeinde Frutigen | Reservoir | GFK 18 m3, GFK 10 m3 |
| Achseten-Portweiden, Gemeinde Frutigen | Reservoir Betriebsgebäude | 10 m3 |
| Mineralquelle Adelboden | Reservoir Edelstahl | 100 m3 |
| Bönigen | Reservoir Oberberg | 1200 m3 |
| Eriz | Reservoir Schwand | 300 m3 |
| Reservoir Unterschwand | 250 m3 | |
| Reservoir Kapferen | 175 m3 | |
| Gde. Reichenbach | Reservoir Gwanne | 20 m3 |
| Bäuert Faltschen | Reservoir Sittenboden | 500 m3 |
| Bäuert Reudlen | Reservoir Rüteli | 600 m3 |
| Grindelwald | Reservoir Wagisbach, Sanierung | 80 m3 |
| Horben-Riedern, Diemtigtal | Reservoir Ottenschwand | 250 m3 |
| Kant. Liegenschaftsverwalt. Gde. Oey-Diemtigen | Reservoir Längenboden Kiley | 70 m3 |
| Kerzers, FR | Reservoir Arnen, Sanierung | 800 & 1500 m3 |
| Niederwichtrach | Reservoir Gauchit | 550 m3 |
| Pilatus AG, Alpnach | Tiefbehälter | 50 m3 |
| Oey-Diemtigen | Reservoir Hasli | 400 m3 |
| Oberwichtrach | Reservoir Staldenacher | 1400 m3 |
| Riggisberg | Reservoir Frohmoos | 300 m3 |
| Rütschelen | Reservoir, Sanierung | 300 m3 |
| Rümligen | Reservoir Channebaum | 300 m3 |
| Werksiedlung Renan, Gemeinde Renan | Reservoir GFK | 2 x 30 m3 |
| Mineralquelle Gontenbad AG AI | Sanierung Reservoirs | 22/75/250 m3 |
| Vogelbuch/Rizenbach | Reservoir, Sanierung | 110 m3 |
| WV Ringgenberg | Reservoir Muri ) | 1500 m3 |
| WV Heimberg | Reservoir Buechwald | WV Heimberg |
| (Projekt) | 1000 m3 | (Projekt) |
| Rütschelen | Reservoir Höchrain | 500 m3 |
| WV Heimberg | Reservoir Buechwald | WV Heimberg |
| (Projekt) | 1000 m3 | (Projekt) |
